www.Datasheet-PDF.com


Part Number

XL7005

Manufacturer Xlsemi
Short Description 0.4A 150KHz 65V Buck DC/DC Converter
Long Description Datasheet 0.4A 150KHz 65V Buck DC to DC Converter Features n n n n XL7005 General Description The XL7005 is a 150KHz fi

Datasheet : XL7005



  • XL7001 100KHz 56V 0.5A Switching Current Dual Channel Buck DC/DC Converter
  • XL7002 180KHz 80V 0.5A Switching Current Buck DC/DC Converter
  • XL7003 220KHz 90V 1A Switching Current SEPIC DC/DC Converter
  • XL7005 0.4A 150KHz 65V Buck DC/DC Converter
  • XL7005A 0.4A 150KHz 80V Buck DC-to-DC Converter
  • XL7007 0.8A 180KHz 65V Buck DC/DC Converter
  • XL7010 150KHz 120V 1A Switching Current SEPIC DC/DC Converter
  • XL7015 0.8A 150KHz 80V Buck DC/DC Converter
  • XL7016 0.5A 150KHz 100V Buck DC/DC Converter
  • XL7026 0.6A 150KHz 100V Buck DC to DC Converter
  • XL7036 2.1A 150KHz 100V Buck DC/DC Converter
  • XL7045 0.3A 100KHz 80V Buck DC/DC Converter
  • XL7046 1.0A 100KHz 90V Buck DC/DC Converter
  • XL7056 2.1A 100KHz 90V Buck DC/DC Converter
  • XL7090 LED Lamp
  • XL7090WHT LED Lamp
  • This is a individually operated, non profit site. If this site is good enough to show, please introduce this site to others.

    Since 2010   ::   HOME   ::   Privacy Policy + Contact